顧問契約(月額)
人数 | 労務顧問 | 労務顧問・手続き業務 |
1~10名 | 10,000円 | 20,000円 |
11~20名 | 15,000円 | 35,000円 |
21~30名 | 20,000円 | 40,000円 |
31~40名 | 25,000円 | 45,000円 |
41名~50名 | 30,000円 | 50,000円 |
50名以上 | 別途相談 | 別途相談 |
(別途消費税)
※給与計算業務 基本料10,000円+1,000円/人数~
※労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届は別途費用がかかります。
料金についてはあくまで一例です。
お気軽にご相談ください。